| 2020 | 06 | WPC(Qi) Quality-Retest Lab 선정 |
| 2020 | 02 | AirFuel 국제규격 인증기관 선정 |
| 2019 | 10 | KOLAS 인정기관(시험분야)선정 |
| 2019 | 03 | 삼성 급속무선충전(PPDE, SFC) 인증시험기관 획득 |
| 2018 | 10 | WPC Qi 국제규격(5W) 인증기관 선정 |
| 05 | 무선전력전송기술센터 경북 경산시 하양읍으로 이전 | |
| 03 | WPC Market Surveillance(시장감시) 기관 선정 | |
| 2017 | 11 | WPC Qi 국제규격(15W) 인증기관 선정 |
| 08 | 경북TP-SL, MOU 체결 | |
| 05 | 무선전력전송기술센터 착공(경산지식산업지구) | |
| 03 | 자기유도/공진형 무선전력전송산업기반구축사업 (2차년도) | |
| 2016 | 08 | 무선전력전송기술 월간 Newsletter 창간 |
| 07 | 경북TP-한국철도기술연구원-경산시, MOU 체결 | |
| 07 | WPC/AirFuel Membership 가입 완료 및 활동 | |
| 04 | 자기유도/공진형 무선전력전송 산업기반구축사업 (1차년도) | |
| 2015 | 11 | 지자체 분담금 확보 (경상북도 28억, 경산시 64억) |
| 10 | 기획재정부, 무선전력전송 과제 예산 확정 (100억) | |
| 05 | 무선전력전송 산기반 과제 수요조사/기획 확정 | |
| 2014 | 08 | 산업통상자원부 전자전기과 무선전력전송 과제 추진 |
| 2013 | 11 | 무선전력전송 사업 기획위원회 구성 |


