임대료
지역 | 입주공간 | 공간유형 | 임대단가 VAT포함 |
임대보증금 | 관리비 (변동가능) |
전기·수도·가스 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 건물(동)명 | 층수 | ㎡ 기준 | |||||
경산 | 경북테크노파크본원 | 본부동 | 1~5층 | 사무형 | 5,650원 | 월임대료 10개월분 |
1,700원/㎡ | 실비정산 |
글로벌벤처동 | 1~3층 | 공장형 | 4,990원 | |||||
글로벌벤처동 | 4~5층 | 사무형 | 5,650원 | |||||
제1시험생산공장 | 1층 | 공장동 | 4,530원 | |||||
제2시험생산공장 | 1층 | 공장동 | 4,530원 | |||||
그린카부품기술연구소 | 본관동 | 3층 | 사무형 | 4,530원 | 실비정산 | |||
첨단메디컬융합섬유센터 | - | 2층 | 공장형 | 3,030원 | 1,800원/㎡ | |||
5층 | 사무형 | 4,540원 | ||||||
경일대학교 특성화개발촉진센터 |
경일대R&DB센터 | 2층 | 사무형 | 5,650원 | ||||
1층, M층 | 공장형 | 4,530원 | ||||||
대구대학교 특성화개발촉진센터 |
대구대R&DB센터 | 1~4층 | 사무형 | 5,650원 | 사무동(38,800원/실당) 공장동(74,000원/실당) |
전기요금 별도, 임대료 할증 (5년초과 입주기업) |
||
- | 1층 | 공장동 | 4,080원 | |||||
대구가톨릭대학교 특성화개발촉진센터 |
산학협력관 | 4층 | 사무형 | 5,650원 | 실비정산 | 실비정산 | ||
영천 | 천연소재융합연구소 | 시험생산동 | 1층 | 공장동 | 3,640원 |
임대공간
구분 | 연면적 | 임대공간현황(㎡) | ||
---|---|---|---|---|
임대가능면적 (A) | 임대면적 (B) | 잔여면적 (C=A-B) | ||
본부동 | 7,213.38㎡ | 2,966.91㎡ | 2,778.47㎡ | 188.44㎡ |
글로벌벤처동 | 7,409.87㎡ | 5,329.03㎡ | 5,256.33㎡ | 72.70㎡ |
제1시험생산공장동 | 1,331.6㎡ | 1,331.62㎡ | 1,331.62㎡ | 0㎡ |
제2시험생산공장동 | 1,489.76㎡ | 1403.50㎡ | 1347.75㎡ | 55.75㎡ |
제3시험생산공장동(독립) | 3,687.86㎡ | 3,230.76㎡ | 3,230.76㎡ | 0㎡ |
그린카부품기술연구소 | 3,927.5㎡ | 416.22㎡ | 273.31㎡ | 142.91㎡ |
천연소재융합연구소 | 3,563.61㎡ | 281.40㎡ | 281.40㎡ | 0㎡ |
첨단메디컬융합섬유센터 | 7,004.8㎡ | 1,567.09㎡ | 1,567.09㎡ | 0㎡ |
경일대학교 특성화개발촉진센터 |
6,134㎡ | 1,024㎡ | 764㎡ | 260㎡ |
대구대학교 특성화개발촉진센터 |
4,916.85㎡ | 1,206㎡ | 953.3㎡ | 252.7㎡ |
대구가톨릭대학교 특성화개발촉진센터 |
1,186.78㎡ | 663㎡ | 554.52㎡ | 108.48㎡ |